Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand december 2023
1 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.4°C |
Gemiddelde barometer | 1006.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 36° (NO) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 893.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 0.5°C op 01 om 09:39 |
Minimum temperatuur | -1.7°C op 01 om 22:49 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 01:29 |
Minimum vochtigheid | 81% op 01 om 17:03 |
Maximum barometer | 1010.3 hPa op 01 om 23:59 |
Minimum barometer | 1003.2 hPa op 01 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 01 om 16:30 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 054°(NO) op 01 om 16:41 |
Maximum hitte-index | 0.5°C op 01 om 09:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 84% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.7°C |
Gemiddelde barometer | 1013.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 197° (ZZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 893.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 1.4°C op 02 om 15:30 |
Minimum temperatuur | -2.0°C op 02 om 09:20 |
Maximum vochtigheid | 87% op 02 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 82% op 02 om 16:23 |
Maximum barometer | 1018.3 hPa op 02 om 23:59 |
Minimum barometer | 1010.0 hPa op 02 om 00:42 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 02 om 23:20 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 229°(ZW) op 02 om 23:53 |
Maximum hitte-index | 1.4°C op 02 om 15:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand december 2023 tot dag 2 |
Gemiddelde temperatuur | -0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.6°C |
Gemiddelde barometer | 1010.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 121° (OZO) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 893.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:06 |
Maximum temperatuur | 1.4°C op 02 om 15:30 |
Minimum temperatuur | -2.0°C op 02 om 09:20 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 01:29 |
Minimum vochtigheid | 81% op 01 om 17:03 |
Maximum barometer | 1018.4 hPa op 03 om 00:00 |
Minimum barometer | 1003.2 hPa op 01 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 13.0 kmh van 224°(ZW) op 02 om 23:20 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 203°(ZZW) op 02 om 23:53 |
Maximum hitte-index | 1.4°C op 02 om 15:30 |
Avg daily max temp | 1.0°C |
Avg daily min temp | -1.8°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 01:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
02 01:48hrs |
ET :0.3 mm |
183.0 W/mē |
0.5 uv |