Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2023
1 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.0°C |
Gemiddelde barometer | 1012.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 96° (O) |
Regen voor de maand | 3.2 mm |
Regen voor het jaar | 592.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 23:10 |
Maximum temperatuur | 21.4°C op 01 om 16:42 |
Minimum temperatuur | 13.3°C op 01 om 05:46 |
Maximum vochtigheid | 90% op 01 om 00:00 |
Minimum vochtigheid | 71% op 01 om 18:23 |
Maximum barometer | 1015.3 hPa op 01 om 23:58 |
Minimum barometer | 1010.4 hPa op 01 om 06:32 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 01 om 16:20 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 320°(NW) op 01 om 16:08 |
Maximum hitte-index | 23.2°C op 01 om 18:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 18.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.3°C |
Gemiddelde barometer | 1019.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 16° (NNO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 00:12 |
Maximum temperatuur | 22.7°C op 02 om 16:47 |
Minimum temperatuur | 16.0°C op 02 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 94% op 02 om 12:41 |
Minimum vochtigheid | 74% op 02 om 17:48 |
Maximum barometer | 1024.2 hPa op 02 om 23:42 |
Minimum barometer | 1015.3 hPa op 02 om 00:02 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 02 om 16:00 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 294°(WNW) op 02 om 14:52 |
Maximum hitte-index | 23.5°C op 02 om 16:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 18.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.2°C |
Gemiddelde barometer | 1026.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 39° (NO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 24.1°C op 03 om 16:11 |
Minimum temperatuur | 13.2°C op 03 om 07:37 |
Maximum vochtigheid | 92% op 03 om 09:46 |
Minimum vochtigheid | 53% op 03 om 17:37 |
Maximum barometer | 1027.7 hPa op 03 om 10:35 |
Minimum barometer | 1024.2 hPa op 03 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 18:46 |
Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 036°(NO) op 03 om 17:01 |
Maximum hitte-index | 25.4°C op 03 om 17:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.4°C |
Gemiddelde barometer | 1024.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 75° (ONO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 26.8°C op 04 om 16:27 |
Minimum temperatuur | 12.2°C op 04 om 07:06 |
Maximum vochtigheid | 91% op 04 om 08:55 |
Minimum vochtigheid | 51% op 04 om 16:38 |
Maximum barometer | 1027.2 hPa op 04 om 00:01 |
Minimum barometer | 1019.9 hPa op 04 om 23:57 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 04 om 16:49 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 111°(OZO) op 04 om 13:23 |
Maximum hitte-index | 27.4°C op 04 om 16:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 23.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 66% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.1°C |
Gemiddelde barometer | 1018.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 94° (O) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 30.6°C op 05 om 16:20 |
Minimum temperatuur | 15.5°C op 05 om 06:15 |
Maximum vochtigheid | 86% op 05 om 06:13 |
Minimum vochtigheid | 46% op 05 om 16:54 |
Maximum barometer | 1019.9 hPa op 05 om 00:01 |
Minimum barometer | 1016.7 hPa op 05 om 18:51 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 05 om 17:53 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 109°(OZO) op 05 om 12:02 |
Maximum hitte-index | 31.6°C op 05 om 16:09 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 24.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 64% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.8°C |
Gemiddelde barometer | 1018.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 97° (O) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 31.4°C op 06 om 16:26 |
Minimum temperatuur | 16.8°C op 06 om 07:17 |
Maximum vochtigheid | 84% op 06 om 08:25 |
Minimum vochtigheid | 40% op 06 om 16:54 |
Maximum barometer | 1019.8 hPa op 06 om 11:27 |
Minimum barometer | 1017.9 hPa op 06 om 02:24 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 06 om 14:36 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 117°(OZO) op 06 om 14:11 |
Maximum hitte-index | 32.0°C op 06 om 15:34 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 23.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 69% |
Gemiddeld dauwpunt | 17.1°C |
Gemiddelde barometer | 1018.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 83° (O) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 31.1°C op 07 om 16:08 |
Minimum temperatuur | 16.1°C op 07 om 07:57 |
Maximum vochtigheid | 89% op 07 om 08:47 |
Minimum vochtigheid | 44% op 07 om 15:39 |
Maximum barometer | 1019.4 hPa op 07 om 09:16 |
Minimum barometer | 1016.3 hPa op 07 om 18:41 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 07 om 13:37 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 076°(ONO) op 07 om 12:52 |
Maximum hitte-index | 32.2°C op 07 om 16:46 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 24.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 70% |
Gemiddeld dauwpunt | 18.4°C |
Gemiddelde barometer | 1016.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 148° (ZZO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 32.3°C op 08 om 16:25 |
Minimum temperatuur | 16.8°C op 08 om 07:12 |
Maximum vochtigheid | 86% op 08 om 08:25 |
Minimum vochtigheid | 50% op 08 om 15:47 |
Maximum barometer | 1016.7 hPa op 08 om 09:41 |
Minimum barometer | 1015.0 hPa op 08 om 19:30 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 08 om 16:03 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 211°(ZZW) op 08 om 15:50 |
Maximum hitte-index | 35.3°C op 08 om 16:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 23.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 18.6°C |
Gemiddelde barometer | 1016.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 1.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 60° (ONO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 29.7°C op 09 om 16:26 |
Minimum temperatuur | 17.9°C op 09 om 07:24 |
Maximum vochtigheid | 90% op 09 om 10:28 |
Minimum vochtigheid | 51% op 09 om 14:14 |
Maximum barometer | 1016.8 hPa op 09 om 22:39 |
Minimum barometer | 1015.0 hPa op 09 om 04:45 |
Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 09 om 17:57 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 344°(NNW) op 09 om 14:38 |
Maximum hitte-index | 31.8°C op 09 om 16:48 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
10 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 25.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 71% |
Gemiddeld dauwpunt | 19.5°C |
Gemiddelde barometer | 1016.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 116° (OZO) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 593.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:49 |
Maximum temperatuur | 33.1°C op 10 om 15:35 |
Minimum temperatuur | 18.8°C op 10 om 06:41 |
Maximum vochtigheid | 88% op 10 om 08:31 |
Minimum vochtigheid | 48% op 10 om 17:04 |
Maximum barometer | 1017.3 hPa op 10 om 10:24 |
Minimum barometer | 1014.4 hPa op 10 om 23:49 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 10 om 16:25 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 246°(WZW) op 10 om 13:31 |
Maximum hitte-index | 37.0°C op 10 om 14:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
11 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 25.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 71% |
Gemiddeld dauwpunt | 19.0°C |
Gemiddelde barometer | 1012.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 224° (ZW) |
Regen voor de maand | 6.0 mm |
Regen voor het jaar | 594.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 22:47 |
Maximum temperatuur | 30.4°C op 11 om 15:30 |
Minimum temperatuur | 20.5°C op 11 om 07:29 |
Maximum vochtigheid | 87% op 11 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 52% op 11 om 16:08 |
Maximum barometer | 1014.4 hPa op 11 om 00:02 |
Minimum barometer | 1011.6 hPa op 11 om 19:32 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 11 om 17:38 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 242°(WZW) op 11 om 17:37 |
Maximum hitte-index | 32.4°C op 11 om 12:55 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
12 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 21.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 18.1°C |
Gemiddelde barometer | 1012.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 297° (WNW) |
Regen voor de maand | 14.2 mm |
Regen voor het jaar | 603.0 mm |
Maximum regen per minuut | 1.0 mm op 12 om 01:37 |
Maximum temperatuur | 26.2°C op 12 om 13:32 |
Minimum temperatuur | 18.1°C op 12 om 07:38 |
Maximum vochtigheid | 93% op 12 om 10:18 |
Minimum vochtigheid | 62% op 12 om 16:44 |
Maximum barometer | 1013.1 hPa op 12 om 11:43 |
Minimum barometer | 1011.2 hPa op 12 om 18:19 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 12 om 11:28 |
Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 314°(NW) op 12 om 22:09 |
Maximum hitte-index | 27.4°C op 12 om 13:31 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
13 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 18.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 15.3°C |
Gemiddelde barometer | 1016.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 334° (NNW) |
Regen voor de maand | 18.6 mm |
Regen voor het jaar | 607.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 13 om 00:04 |
Maximum temperatuur | 20.8°C op 13 om 14:24 |
Minimum temperatuur | 14.4°C op 13 om 23:58 |
Maximum vochtigheid | 93% op 13 om 08:26 |
Minimum vochtigheid | 66% op 13 om 14:15 |
Maximum barometer | 1022.1 hPa op 13 om 23:49 |
Minimum barometer | 1012.0 hPa op 13 om 03:01 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 13 om 08:46 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 338°(NNW) op 13 om 09:03 |
Maximum hitte-index | 23.7°C op 13 om 14:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
14 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 17.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.4°C |
Gemiddelde barometer | 1021.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
Regen voor de maand | 18.6 mm |
Regen voor het jaar | 607.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 22.4°C op 14 om 16:03 |
Minimum temperatuur | 11.9°C op 14 om 07:46 |
Maximum vochtigheid | 90% op 14 om 08:34 |
Minimum vochtigheid | 56% op 14 om 16:29 |
Maximum barometer | 1022.9 hPa op 14 om 10:16 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa op 14 om 19:51 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 14 om 17:21 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 085°(O) op 14 om 17:21 |
Maximum hitte-index | 24.8°C op 14 om 16:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
15 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 17.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.6°C |
Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 94° (O) |
Regen voor de maand | 18.6 mm |
Regen voor het jaar | 607.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 24.4°C op 15 om 15:54 |
Minimum temperatuur | 11.3°C op 15 om 07:43 |
Maximum vochtigheid | 89% op 15 om 08:42 |
Minimum vochtigheid | 53% op 15 om 16:05 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa op 15 om 00:04 |
Minimum barometer | 1014.6 hPa op 15 om 22:27 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 15 om 13:59 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 067°(ONO) op 15 om 13:32 |
Maximum hitte-index | 25.6°C op 15 om 16:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
16 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 15.0°C |
Gemiddelde barometer | 1013.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 66° (ONO) |
Regen voor de maand | 21.8 mm |
Regen voor het jaar | 610.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 22:43 |
Maximum temperatuur | 26.5°C op 16 om 16:42 |
Minimum temperatuur | 13.1°C op 16 om 08:05 |
Maximum vochtigheid | 91% op 16 om 08:57 |
Minimum vochtigheid | 60% op 16 om 14:23 |
Maximum barometer | 1014.8 hPa op 16 om 00:01 |
Minimum barometer | 1012.7 hPa op 16 om 16:43 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 16 om 14:16 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 348°(NNW) op 16 om 15:08 |
Maximum hitte-index | 27.6°C op 16 om 16:42 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
17 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 18.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.5°C |
Gemiddelde barometer | 1011.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 71° (ONO) |
Regen voor de maand | 38.0 mm |
Regen voor het jaar | 626.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 17 om 04:10 |
Maximum temperatuur | 22.6°C op 17 om 18:03 |
Minimum temperatuur | 14.9°C op 17 om 05:49 |
Maximum vochtigheid | 94% op 17 om 14:16 |
Minimum vochtigheid | 79% op 17 om 03:50 |
Maximum barometer | 1013.6 hPa op 17 om 00:11 |
Minimum barometer | 1007.7 hPa op 17 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 17 om 15:32 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 036°(NO) op 17 om 02:51 |
Maximum hitte-index | 22.6°C op 17 om 18:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
18 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 84% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.8°C |
Gemiddelde barometer | 1003.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 187° (Z) |
Regen voor de maand | 44.6 mm |
Regen voor het jaar | 633.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 18 om 17:27 |
Maximum temperatuur | 24.1°C op 18 om 16:03 |
Minimum temperatuur | 16.1°C op 18 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 92% op 18 om 08:34 |
Minimum vochtigheid | 62% op 18 om 16:16 |
Maximum barometer | 1007.7 hPa op 18 om 00:01 |
Minimum barometer | 1001.3 hPa op 18 om 07:21 |
Maximum windsnelheid | 37.0 km/h op 18 om 17:27 |
Maximum windvlaag | 59.2 km/h van 222°(ZW) op 18 om 17:25 |
Maximum hitte-index | 25.3°C op 18 om 16:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
19 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 16.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.8°C |
Gemiddelde barometer | 1007.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 15.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 23.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 195° (ZZW) |
Regen voor de maand | 46.8 mm |
Regen voor het jaar | 635.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 19 om 02:15 |
Maximum temperatuur | 20.7°C op 19 om 14:14 |
Minimum temperatuur | 13.3°C op 19 om 05:53 |
Maximum vochtigheid | 89% op 19 om 03:14 |
Minimum vochtigheid | 62% op 19 om 14:27 |
Maximum barometer | 1009.1 hPa op 19 om 10:34 |
Minimum barometer | 1004.9 hPa op 19 om 00:04 |
Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 19 om 14:29 |
Maximum windvlaag | 53.7 km/h van 194°(ZZW) op 19 om 15:00 |
Maximum hitte-index | 24.2°C op 19 om 14:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
20 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.5°C |
Gemiddelde barometer | 1005.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 18.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 179° (Z) |
Regen voor de maand | 46.8 mm |
Regen voor het jaar | 635.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 20 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 22.3°C op 20 om 15:12 |
Minimum temperatuur | 16.0°C op 20 om 07:53 |
Maximum vochtigheid | 84% op 20 om 08:28 |
Minimum vochtigheid | 64% op 20 om 15:23 |
Maximum barometer | 1008.0 hPa op 20 om 00:01 |
Minimum barometer | 1000.4 hPa op 20 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 27.8 km/h op 20 om 12:13 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 142°(ZO) op 20 om 14:15 |
Maximum hitte-index | 24.2°C op 20 om 15:20 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2023 tot dag 20 |
Gemiddelde temperatuur | 20.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 15.9°C |
Gemiddelde barometer | 1015.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 132° (ZO) |
Regen voor de maand | 47.2 mm |
Regen voor het jaar | 636.0 mm |
Maximum regen per minuut | 1.0 mm op 12 om 01:37 |
Maximum temperatuur | 33.1°C op 10 om 15:35 |
Minimum temperatuur | 11.3°C op 15 om 07:43 |
Maximum vochtigheid | 94% op 17 om 14:16 |
Minimum vochtigheid | 40% op 06 om 16:54 |
Maximum barometer | 1027.7 hPa op 03 om 10:35 |
Minimum barometer | 1000.3 hPa op 21 om 00:04 |
Maximum windsnelheid | 37.0 kmh van 217°(ZW) op 18 om 17:27 |
Maximum windvlaag | 59.2 km/h van 225°(ZW) op 18 om 17:25 |
Maximum hitte-index | 37.0°C op 10 om 14:21 |
Avg daily max temp | 26.2°C |
Avg daily min temp | 15.3°C |
Growing degrees days | 210.6 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 03:24hrs |
ET :1.3 mm |
673.0 W/mē |
2.2 uv |
02 04:24hrs |
ET :1.7 mm |
703.0 W/mē |
3.0 uv |
03 10:24hrs |
ET :2.6 mm |
719.0 W/mē |
4.2 uv |
04 09:00hrs |
ET :3.2 mm |
710.0 W/mē |
4.6 uv |
05 10:12hrs |
ET :4.0 mm |
684.0 W/mē |
4.7 uv |
06 10:18hrs |
ET :3.4 mm |
686.0 W/mē |
4.4 uv |
07 09:36hrs |
ET :3.1 mm |
677.0 W/mē |
4.1 uv |
08 10:30hrs |
ET :3.5 mm |
645.0 W/mē |
3.7 uv |
09 10:12hrs |
ET :2.7 mm |
649.0 W/mē |
3.7 uv |
10 10:00hrs |
ET :3.3 mm |
659.0 W/mē |
3.4 uv |
11 08:30hrs |
ET :3.6 mm |
608.0 W/mē |
3.6 uv |
12 05:24hrs |
ET :1.8 mm |
758.0 W/mē |
3.6 uv |
13 04:36hrs |
ET :1.9 mm |
833.0 W/mē |
4.0 uv |
14 06:36hrs |
ET :1.9 mm |
788.0 W/mē |
3.6 uv |
15 07:48hrs |
ET :2.7 mm |
661.0 W/mē |
3.4 uv |
16 07:00hrs |
ET :3.2 mm |
642.0 W/mē |
3.3 uv |
17 00:24hrs |
ET :1.1 mm |
404.0 W/mē |
2.8 uv |
18 05:00hrs |
ET :2.6 mm |
765.0 W/mē |
3.2 uv |
19 04:06hrs |
ET :2.8 mm |
710.0 W/mē |
3.8 uv |
20 03:30hrs |
ET :2.9 mm |
745.0 W/mē |
3.6 uv |
Dagelijkse regen totalen |
03.2 mm op 1 |
01.0 mm op 2 |
01.8 mm op 11 |
08.2 mm op 12 |
04.4 mm op 13 |
03.2 mm op 16 |
16.2 mm op 17 |
06.6 mm op 18 |
02.2 mm op 19 |