Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Tue, 22-Oct-2024 07:44:56 CEST

Epicentrum bij Magnitude Afstand tot epicentrum Time Link
49 km S of Palekastro, Greece 4.8 0025122512 km 1729321709Sat, 19-Oct-2024 09:08:29 CEST kaart
27 km NW of Itháki, Greece 4.4 0018731873 km 1729211827Fri, 18-Oct-2024 02:37:07 CEST kaart
21 km S of Hafik, Turkey 4.4 0027802780 km 1729154348Thu, 17-Oct-2024 10:39:08 CEST kaart
23 km S of Hafik, Turkey 4.5 0027802780 km 1729153797Thu, 17-Oct-2024 10:29:57 CEST kaart
northern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0023852385 km 1729117501Thu, 17-Oct-2024 00:25:01 CEST kaart
31 km SSW of Khorramabad, Iran 4.3 0039843984 km 1729081581Wed, 16-Oct-2024 14:26:21 CEST kaart
18 km W of Doğanyol, Turkey 6.0 0029742974 km 1729064792Wed, 16-Oct-2024 09:46:32 CEST kaart
89 km SE of Lárdos, Greece 4.8 0025732573 km 1729011263Tue, 15-Oct-2024 18:54:23 CEST kaart
12 km W of Kuluncak, Turkey 4.2 0028482848 km 1728991021Tue, 15-Oct-2024 13:17:01 CEST kaart

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.