Trends 18/09/2024 om 05:55
( Opmerking: Alleen de 'Current' waarden kunnen bijna realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren van 18/09/2024 05:55. Deze pagina opnieuw laden voor bijgewerkte gegevens.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 13.8 | 1.9 | 7.4 | N | 91 | 12.3 | 1027.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 13.7 | 3.7 | 5.6 | N | 91 | 12.3 | 1027.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 13.7 | 3.7 | 5.6 | NO | 91 | 12.2 | 1027.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 13.7 | 3.7 | 5.6 | N | 91 | 12.2 | 1027.0 | 0.0 |
20 minuten geleden | 13.6 | 1.9 | 3.7 | N | 91 | 12.2 | 1027.1 | 0.0 |
30 minuten geleden | 13.6 | 1.9 | 5.6 | N | 91 | 12.2 | 1027.1 | 0.0 |
45 minuten geleden | 13.6 | 3.7 | 5.6 | N | 91 | 12.2 | 1027.2 | 0.0 |
60 minuten geleden | 13.7 | 0.0 | 5.6 | N | 90 | 12.1 | 1027.2 | 0.0 |
75 minuten geleden | 13.8 | 0.0 | 1.9 | N | 90 | 12.2 | 1027.3 | 0.0 |
90 minuten geleden | 13.8 | 1.9 | 5.6 | N | 90 | 12.2 | 1027.3 | 0.0 |
105 minuten geleden | 13.9 | 1.9 | 3.7 | N | 90 | 12.3 | 1027.3 | 0.0 |
120 minuten geleden | 14.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 90 | 12.4 | 1027.3 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 5 dagen sinds vorige regen op 12/09/2024 07:23 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 16.6 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 27.8 mm (9 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 704.4 mm ( 133 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 15.2 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 2 dagen |
Gisteren | 22.3 °C om 13:34 | Max > 25 °C | 5 dagen |
Maand | 31.2 °C op 02/09/2024 | Warmste dag | 26.3 °C op 02/09/2024 |
Jaar | 34.5 °C op 13/08/2024 | Warmste nacht | 24.0 °C op 02/09/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 13.6 °C om 05:01 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 12.8 °C om 04:32 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 6.8 °C op 14/09/2024 | Koudste dag | 12.9 °C op 12/09/2024 |
Jaar | -6.8 °C op 11/01/2024 | Koudste nacht | 10.0 °C op 12/09/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1027.0 hPa om 05:47 | Vandaag | 13.6 °C om 05:01 |
Gisteren | 1027.0 hPa om 03:48 | Gisteren | 12.8 °C om 04:32 |
Maand | 999.9 hPa op 11/09/2024 | Maand | 6.4 °C op 12/09/2024 |
Jaar | 974.5 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -11.9 °C op 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.1 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 3.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 41.1 mm | Maand | 27.8 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 766.0 W/m2 om 13:12 | Gisteren | 3.2 index om 13:21 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 3.1 km/h NNO | |
Windvlaag | 0.0 km/h NNO | |
Vlaag/uur | 8.0 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 16.7 km/h N om 00:39 | |
Gisteren | 35.3 km/h om 13:18 | |
Maand | 46.6 km/h op 11/09/2024 | |
Jaar | 70.9 km/h op 03/01/2024 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 8.9 km/h NNW om 00:40 | |
Gisteren | 24.1 km/h om 13:19 | |
Maand | 27.6 km/h op 11/09/2024 | |
Jaar | 53.1 km/h op 22/02/2024 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 20.47 km | |
Maand | 2144.86 km | |
Jaar | 45991.34 km |